Pricing
| SQFT | WKLY | BIWKLY | MNTHLY | DEEP | MOVE IN/OUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-999 | $100 | $100 | $110 | $170 | $270 |
| 1000-1149 | $105 | $115 | $125 | 200 | $310 |
| 1150-1299 | $115 | $130 | $140 | $220 | $350 |
| 1300-1449 | $130 | $145 | $160 | $250 | $390 |
| 1450-1599 | $145 | $160 | $175 | $270 | $425 |
| 1600-1749 | $155 | $175 | $190 | $300 | $470 |
| 1750-1899 | $170 | $190 | $210 | $320 | $510 |
| 1900-2049 | $185 | $205 | $220 | $350 | $550 |
| 2050-2199 | $195 | $220 | $240 | $370 | $590 |
| 2200-2349 | $210 | $235 | $260 | $400 | $630 |
| 2350-2499 | $225 | $250 | $275 | $420 | $670 |
| 2500-2649 | $240 | $265 | $290 | $450 | $710 |
| 2650-2799 | $250 | $280 | $305 | $480 | $750 |
| 2800-2949 | $265 | $295 | $320 | $500 | $790 |
| 2950-3099 | $280 | $310 | $340 | $530 | $830 |
| 3100-3249 | $295 | $325 | $355 | $550 | $870 |
| 3250-3399 | $305 | $340 | $370 | $580 | $910 |
| 3400-3549 | $320 | $355 | $385 | $600 | $950 |
| 3550-3699 | $335 | $370 | $405 | $630 | $990 |
| 3700-3849 | $345 | $385 | $420 | $650 | $1,030 |
| 3850-3999 | $360 | $400 | $440 | $680 | $1,070 |
| 4000-4249 | $385 | $425 | $465 | $720 | $1,135 |
| 4250-4499 | $405 | $450 | $495 | $760 | $1,200 |
| 4500-4749 | $430 | $475 | $525 | $810 | $1,270 |
| 4750-4999 | $450 | $500 | $550 | $850 | $1,340 |
| 5000-5249 | $475 | $525 | $580 | $890 | $1,405 |
| 5250--5499 | $495 | $550 | $605 | $930 | $1,470 |
| 5500-5749 | $520 | $575 | $635 | $980 | $1,540 |
| 5750-5999 | $540 | $600 | $660 | $1,020 | $1,605 |
| 6000-6249 | $565 | $625 | $690 | $1,060 | $1,670 |
| 6250-6499 | $585 | $650 | $715 | $1,100 | $1,740 |
| 6500-6749 | $610 | $675 | $745 | $1,150 | $1,805 |
| 6750-6999 | $630 | $700 | $770 | $1,190 | $1,870 |
| 7000-7249 | $655 | $725 | $800 | $1,230 | $1,935 |
| 7250-7499 | $675 | $750 | $825 | $1,270 | $2,005 |
| 7500-7749 | $700 | $775 | $855 | $1,320 | $2,070 |
| 7750-7999 | $720 | $800 | $880 | $1,360 | $2,140 |
| 8000-8249 | $745 | $825 | $910 | $1,400 | $2,205 |
| 8250-8499 | $765 | $850 | $935 | $1,440 | $2,275 |
| 8500-8749 | $790 | $875 | $965 | $1,490 | $2,340 |
| 8750-8999 | $810 | $900 | $990 | $1,530 | $2,410 |
| 9000-9249 | $835 | $925 | $1,020 | $1,570 | $2,475 |
| 9250-9499 | $855 | $950 | $1,045 | $1,610 | $2,545 |
| 9500-9749 | $880 | $975 | $1,075 | $1,660 | $2,610 |
| 9750-9999 | $900 | $1,000 | $1100 | $1,700 | $2,680 |
| 10000+ | Quote | Quote | Quote | Quote | Quote |
$50 CANCELLATION FEE IF LESS THAN 24 HOURS
| FRIDGE | $50 |
| OVEN | $40 |
| BASEBOARDS | $50 PER 1000SQFT |
| WINDOWS (INTERIOR TRACKS & SILLS) | DEPENDS ON WINDOW SIZE |
